Valores actualizados al 01 septiembre 2024
CENTRO DE LA MAMA
Ecografías y estudios específicos de mama
ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
ECOGRAFIA MAMARIA UNI O BILATERAL | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA AXILAR | 35000 | 33000 |
ECOGRAFIA MAMARIA + AXILAR | 41000 | 36000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR MAMARIO | 45000 | 43000 |
Mamografías
ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
MAMOGRAFIA + ECOGRAFIA MAMARIA | 71000 | 66500 |
MAMOGRAFIA BILATERAL CON PROLONGACION AXILAR | 39000 | 36500 |
MAMOGRAFIA BILATERAL CON TECNICA DE EKLUND PARA PACIENTES CON PROTESIS MAMARIAS | 45000 | 43000 |
MAMOGRAFIA FOCALIZADA | 42000 | 40000 |
MAMOGRAFIA MAGNIFICADA | 42000 | 40000 |
MAMOGRAFIA UNILATERAL CON PROLONGACION AXILAR | 35500 | 34000 |
MAMOGRAFIA UNILATERAL CON TECNICA DE EKLUND PARA PACIENTES CON PROTESIS MAMARIA | 45000 | 43000 |
Biopsias y Procedimientos Intervencionistas de la Mama
ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (CON DTO) |
COLOCACION CLIP DE TITANIO (CCT) | 100000 | 95000 |
EVALUACION MEDICA INTEGRAL (EMI) | 100000 | 95000 |
MARCACION CON ARPON MAMOGRAFIA | 150000 | 145000 |
MARCACION CON CARBON MAMOGRAFIA | 150000 | 145000 |
MARCACION PREQUIRURGICA CON ARPON ECOGRAFIA | 140000 | 135000 |
MARCACION PREQUIRURGICA CON CARBON ECOGRAFIA | 140000 | 135000 |
PUNCION BIOPSIA AGUJA GRUESA(CORE BIOPSY) | 240000 | 230000 |
PUNCION BIOPSIA CON AGUJA FINA DE MAMA (PAAF) | 120000 | 110000 |
PUNCION BIOPSIA ESTEREOTAXICA (SUROS) | 980000 | 900000 |
CENTRO DE ECOGRAFÍA AVANZADO
Ecografías relacionadas con el embarazo (obstétricas)
ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
ECOGRAFIA OBSTETRICA | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA | 45000 | 43000 |
ECOGRAFIA OBSTETRICA TRANSLUCENCIA NUCAL | 45000 | 43000 |
ECOGRAFIA OBSTETRICA 4D | 45000 | 43000 |
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL CON EMBARAZO | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA OBSTETRICA GEMELAR | 54000 | 51000 |
ECOGRAFIA OBST MORFOLOGICA GEMELAR | 54000 | 51000 |
ECOGRAFIA OBST TRANS NUCAL GEMELAR | 54000 | 51000 |
ECOGRAFIA OBSTETRICA 4D GEMELAR | 54000 | 51000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR OBSTETRICO / FETAL | 52000 | 49000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR FETAL OBST GEMELAR | 61000 | 58000 |
Ecografías Ginecológicas
ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL SIN EMBARAZO | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR GINECOLOGICO | 45000 | 43000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSVAGINAL | 45000 | 43000 |
ECO DOPPLER TV EVALUACION FERTILIDAD | 54000 | 52000 |
ECO DOPPLER TV EVALUACION ENDOMETRIOSIS | 54000 | 52000 |
Ecografías y ECO DOPPLER de vasos sanguíneos y órganos
ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
ECOGRAFIA ABDOMINAL | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA HEPATICA, BILIAR, ESPLENICA TORAX | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA RENAL BILATERAL | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA TESTICULAR O DE CONTENIDO ESCROTAL | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA TIROIDEA | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA VEJIGA PROSTATA | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR AORTA ABDOMINAL | 45000 | 43000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR ARTERIAL MIEMBROS INFERIORES | 45000 | 43000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR RENAL | 50000 | 48000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR TESTICULAR | 45000 | 43000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR TIROIDEO | 48000 | 45000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR VASOS DE CUELLO | 45000 | 43000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR VENOSO BILATERAL DE MIEMBROS INFERIORES | 50000 | 48000 |
ECOGRAFIA DOPPLER COLOR VENOSO UNILATERAL DEL MIEMBRO INFERIOR | 45000 | 43000 |
Ecografías de partes musculoesqueléticas y otras regiones
ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
ECOGRAFIA MUSCULOESQUELETICA | 36000 | 34000 |
ECOGRAFÍA PARA LESIONES DEPORTIVAS | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA REGION ARTICULAR | 36000 | 34000 |
ECOGRAFIA DE OTROS ORGANOS Y REGIONES | 36000 | 34000 |
ECO POWER DOPPLER 1 REGION ARTICULAR | 45000 | 43000 |
ECO POWER DOPPLER 2 REG ARTICULARES | 60000 | 57000 |
ECO POWER DOPPLER 3 REG ARTICULARES | 71000 | 67000 |
Procedimientos
PROCEDIMIENTO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
PUNCION BIOPSIA TIROIDEA (PAAF) | 56000 | 51000 |