Valores actualizados al 19 de Marzo 2026
CENTRO DE LA MAMA
Ecografías y estudios específicos de mama
| ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
| ECOGRAFIA MAMARIA UNI O BILATERAL | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA AXILAR | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA MAMARIA + AXILAR | 65000 | 60000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR MAMARIO | 75000 | 70000 |
Mamografías
| ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
| MAMOGRAFIA + ECOGRAFIA MAMARIA | ||
| MAMOGRAFIA BILATERAL CON PROLONGACION AXILAR | 65000 | 60000 |
| MAMOGRAFIA BILATERAL CON TECNICA DE EKLUND PARA PACIENTES CON PROTESIS MAMARIAS | 75000 | 70000 |
| MAMOGRAFIA FOCALIZADA | 75000 | 70000 |
| MAMOGRAFIA MAGNIFICADA | 75000 | 70000 |
| MAMOGRAFIA UNILATERAL CON PROLONGACION AXILAR | 60000 | 55000 |
| MAMOGRAFIA UNILATERAL CON TECNICA DE EKLUND PARA PACIENTES CON PROTESIS MAMARIA | 70000 | 65000 |
Biopsias y Procedimientos Intervencionistas de la Mama
| ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (CON DTO) |
| COLOCACION CLIP DE TITANIO (CCT) | 200000 | 195000 |
| EVALUACION MEDICA INTEGRAL (EMI) | 200000 | 195000 |
| MARCACION CON ARPON MAMOGRAFIA | 270000 | 265000 |
| MARCACION CON CARBON MAMOGRAFIA | 270000 | 265000 |
| MARCACION PREQUIRURGICA CON ARPON ECOGRAFIA | 220000 | 215000 |
| MARCACION PREQUIRURGICA CON CARBON ECOGRAFIA | 220000 | 215000 |
| PUNCION BIOPSIA AGUJA GRUESA(CORE BIOPSY) | 400000 | 395000 |
| PUNCION BIOPSIA CON AGUJA FINA DE MAMA (PAAF) | 200000 | 195000 |
| PUNCION BIOPSIA ESTEREOTAXICA (SUROS) | 1700000 | 1600000 |
CENTRO DE ECOGRAFÍA AVANZADO
Ecografías relacionadas con el embarazo (obstétricas)
| ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
| ECOGRAFIA OBSTETRICA | 65000 | 60000 |
| ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA | 100000 | 95000 |
| ECOGRAFIA OBSTETRICA TRANSLUCENCIA NUCAL | 120000 | 115000 |
| ECOGRAFIA OBSTETRICA 4D | 100000 | 95000 |
| ECOGRAFIA TRANSVAGINAL CON EMBARAZO | 65000 | 60000 |
| ECOGRAFIA OBSTETRICA GEMELAR | 200000 | 195000 |
| ECOGRAFIA OBST MORFOLOGICA GEMELAR | 200000 | 195000 |
| ECOGRAFIA OBST TRANS NUCAL GEMELAR | 200000 | 195000 |
| ECOGRAFIA OBSTETRICA 4D GEMELAR | 180000 | 175000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR OBSTETRICO / FETAL | 120000 | 115000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR FETAL OBST GEMELAR | 200000 | 195000 |
Ecografías Ginecológicas
| ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
| ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA TRANSVAGINAL SIN EMBARAZO | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR GINECOLOGICO | 75000 | 70000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSVAGINAL | 75000 | 70000 |
| ECO DOPPLER TV EVALUACION FERTILIDAD | 100000 | 95000 |
| ECO DOPPLER TV EVALUACION ENDOMETRIOSIS | 100000 | 95000 |
Ecografías y ECO DOPPLER de vasos sanguíneos y órganos
| ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
| ECOGRAFIA ABDOMINAL | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA HEPATICA, BILIAR, ESPLENICA TORAX | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA RENAL BILATERAL | 65000 | 60000 |
| ECOGRAFIA TESTICULAR O DE CONTENIDO ESCROTAL | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA TIROIDEA | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA VEJIGA PROSTATA | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR AORTA ABDOMINAL | 75000 | 70000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR ARTERIAL MIEMBROS INFERIORES | 75000 | 70000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR RENAL | 75000 | 70000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR TESTICULAR | 75000 | 70000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR TIROIDEO | 75000 | 70000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR VASOS DE CUELLO | 75000 | 70000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR VENOSO BILATERAL DE MIEMBROS INFERIORES | 90000 | 85000 |
| ECOGRAFIA DOPPLER COLOR VENOSO UNILATERAL DEL MIEMBRO INFERIOR | 75000 | 70000 |
Ecografías de partes musculoesqueléticas y otras regiones
| ESTUDIO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
| ECOGRAFIA MUSCULOESQUELETICA | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFÍA PARA LESIONES DEPORTIVAS | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA REGION ARTICULAR | 60000 | 55000 |
| ECOGRAFIA DE OTROS ORGANOS Y REGIONES | 60000 | 55000 |
| ECO POWER DOPPLER 1 REGION ARTICULAR | 75000 | 70000 |
| ECO POWER DOPPLER 2 REG ARTICULARES | 100000 | 95000 |
| ECO POWER DOPPLER 3 REG ARTICULARES | 120000 | 115000 |
Procedimientos
| PROCEDIMIENTO | PARTICULAR | PAMI (con descuento) |
| PUNCION BIOPSIA TIROIDEA (PAAF) | 120000 | 115000 |